名称 | 发布机构 | 主 题 | 发布日期 |
---|---|---|---|
运河区统计局多点发力做好劳资工作 | 运河区统计局 | 统计 | 2024-09-12 |
沧州2024年第3季度中心城区220千伏变电站新能源可开放容量及供电范围一览表 | 运河区发展和改革局 | 国土资源、能源其他 | 2024-07-16 |
1-11月运河区主要经济指标完成情况 | 运河区统计局 | 统计 | 2024-01-02 |
1-10月运河区主要经济指标完成情况 | 运河区统计局 | 统计 | 2023-12-15 |
2023年1-9月运河区主要经济指标完成情况 | 运河区统计局 | 统计 | 2023-11-17 |
2023年1-8月运河区主要经济指标完成情况 | 运河区统计局 | 统计 | 2023-10-11 |
2023年1-4月份运河区主要经济指标完成情况 | 运河区统计局 | 统计 | 2023-05-26 |
稳中有进 破浪前行—2022年运河区地区生产总值实现364.5亿元,同比增长3.8% | 运河区统计局 | 其他 | 2023-03-14 |
沧州市生态环境局运河区分局1-3月统计报送政务公开信息 | 沧州市生态环境局运河区分局 | 城乡建设、环境保护其他 | 2023-03-13 |
沧州市生态环境局运河区分局2021年1-8月份统计报送政务公开信息 | 沧州市生态环境局运河区分局, | 组织机构 | 2021-09-06 |
沧州市生态环境局运河区分局1-8月份统计报送政务公开信息 | 沧州市生态环境局运河区分局, | 组织机构 | 2020-08-28 |
报送信用存量数据,推进社会信用体系建设 | 运河区环境保护局, | 组织机构 | 2019-08-08 |
政府信息公开网站地图
主办单位:沧州市运河区人民政府 联系电话:0317-3024821 网站标识码:1309030003
冀ICP备08005834号-2 沧公备13090302000258