您现在的位置:
运河区人民政府>信息公开>部门>运河区民政局>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会救助和社会福利
-
索引号:
2025/00021286
-
主题分类:
社会福利
-
发布机构:
运河区民政局
-
发文日期:
2025-12-03
-
名称:
2025年12月城乡低保和特困金信息
- 主题词:
- 文号:
2025年12月城乡低保和特困金信息
| 序号 | 办事处 | 社区 | 姓名 | 人口 | 类别 | 低保金 |
| 1 | 水月寺 | 一中居委会 | 王瑞新 | 1 | A | 921 |
| 2 | 水月寺 | 一中居委会 | 回延中 | 1 | B | 821 |
| 3 | 水月寺 | 一中居委会 | 刘阳 | 1 | A | 921 |
| 4 | 水月寺 | 红卫街街居委会 | 陈玉芝 | 1 | A | 921 |
| 5 | 水月寺 | 红卫街街居委会 | 张民 | 2 | A | 1842 |
| 6 | 水月寺 | 红卫街街居委会 | 薄涛 | 1 | A | 921 |
| 7 | 水月寺 | 红卫街街居委会 | 回红艳 | 3 | C | 2163 |
| 8 | 水月寺 | 红卫街街居委会 | 王毅 | 1 | A | 921 |
| 9 | 水月寺 | 北门街居委会 | 邵宗智 | 1 | A | 921 |
| 10 | 水月寺 | 北门街居委会 | 吴洪志 | 1 | A | 921 |
| 11 | 水月寺 | 北门街居委会 | 史月梅 | 1 | A | 921 |
| 12 | 水月寺 | 四合街居委会 | 丁耀广 | 2 | A | 1842 |
| 13 | 水月寺 | 四合街居委会 | 程克度 | 1 | A | 921 |
| 14 | 水月寺 | 四合街居委会 | 关鹏 | 1 | A | 921 |
| 15 | 水月寺 | 四合街居委会 | 潘文成 | 1 | A | 921 |
| 16 | 水月寺 | 四合街居委会 | 张文胜 | 1 | A | 921 |
| 17 | 水月寺 | 四合街居委会 | 邓玉香 | 1 | A | 921 |
| 18 | 水月寺 | 大化居委会 | 王淑慧 | 1 | A | 921 |
| 19 | 水月寺 | 大化居委会 | 王建芳 | 1 | A | 921 |
| 20 | 水月寺 | 大化居委会 | 张峰林 | 1 | B | 821 |
| 21 | 水月寺 | 北环桥居委会 | 李鑫越 | 2 | A | 1842 |
| 22 | 水月寺 | 北环桥居委会 | 黄桂斌 | 1 | A | 921 |
| 23 | 水月寺 | 北环桥居委会 | 田勇 | 1 | A | 921 |
| 24 | 水月寺 | 北环桥居委会 | 闫永岗 | 1 | A | 921 |
| 25 | 水月寺 | 北环桥居委会 | 孙俊兰 | 1 | A | 921 |
| 26 | 水月寺 | 光明街居委会 | 王泽毓 | 1 | B | 821 |
| 27 | 水月寺 | 光明街居委会 | 李广华 | 1 | A | 921 |
| 28 | 水月寺 | 光明街居委会 | 徐洪光 | 1 | A | 921 |
| 29 | 水月寺 | 公园街居委会 | 马宝坤 | 1 | A | 921 |
| 30 | 水月寺 | 公园街居委会 | 王秀芝 | 2 | C | 1442 |
| 31 | 水月寺 | 公园街居委会 | 于玲 | 3 | C | 2163 |
| 32 | 水月寺 | 公园街居委会 | 张爱平 | 1 | A | 921 |
| 33 | 水月寺 | 公园街居委会 | 朱金凤 | 1 | C | 721 |
| 34 | 水月寺 | 玉兰湾社区 | 黄文华 | 2 | C | 1442 |
| 35 | 水月寺 | 玉兰湾社区 | 马家芳 | 1 | B | 821 |
| 36 | 南环 | 棉纺新村居委会 | 刘明 | 1 | A | 921 |
| 37 | 南环 | 鲸川路社区 | 姚忠才 | 2 | A | 1842 |
| 38 | 南环 | 鲸川路社区 | 姚心宇 | 1 | A | 921 |
| 39 | 南环 | 鲸川路社区 | 马智伟 | 1 | A | 921 |
| 40 | 南环 | 鲸川路社区 | 张婉婷 | 1 | A | 921 |
| 41 | 南环 | 鲸川路社区 | 叶世龙 | 1 | A | 921 |
| 42 | 南环 | 鲸川路社区 | 王超 | 4 | C | 2884 |
| 43 | 南环 | 一方 | 季境强 | 1 | A | 921 |
| 44 | 南湖 | 南湖街居委会 | 杜方学 | 3 | A | 2763 |
| 45 | 南湖 | 南湖街居委会 | 马淑行 | 1 | A | 921 |
| 46 | 南湖 | 南湖街居委会 | 王淑英 | 1 | A | 921 |
| 47 | 南湖 | 南湖街居委会 | 刘国歧 | 1 | A | 921 |
| 48 | 南湖 | 南湖街居委会 | 王月坤 | 1 | A | 921 |
| 49 | 南湖 | 南湖街居委会 | 史金凤 | 1 | A | 921 |
| 50 | 南湖 | 南湖街居委会 | 尹福荣 | 4 | C | 2884 |
| 51 | 南湖 | 民主街居委会 | 宋中林 | 1 | A | 921 |
| 52 | 南湖 | 民主街居委会 | 杨星慧 | 1 | A | 921 |
| 53 | 南湖 | 民主街居委会 | 杨桂荣 | 1 | C | 721 |
| 54 | 南湖 | 民主街居委会 | 刘君冉 | 1 | A | 921 |
| 55 | 南湖 | 民主街居委会 | 王三风 | 2 | C | 1442 |
| 56 | 南湖 | 民主街居委会 | 刘建民 | 1 | A | 921 |
| 57 | 南湖 | 南川楼居委会 | 胡艳明 | 1 | A | 921 |
| 58 | 南湖 | 南川楼居委会 | 高丽 | 1 | A | 921 |
| 59 | 南湖 | 花园街居委会 | 刘书娥 | 1 | B | 821 |
| 60 | 南湖 | 花园街居委会 | 王会 | 2 | A | 1842 |
| 61 | 南湖 | 花园街居委会 | 王丽丽 | 1 | A | 921 |
| 62 | 南湖 | 花园街居委会 | 肖喜荣 | 2 | A | 1842 |
| 63 | 南湖 | 花园街居委会 | 马国英 | 1 | A | 921 |
| 64 | 南湖 | 花园街居委会 | 孙宝明 | 1 | A | 921 |
| 65 | 南湖 | 花园街居委会 | 董树根 | 1 | A | 921 |
| 66 | 南湖 | 花园街居委会 | 代艳华 | 1 | A | 921 |
| 67 | 南湖 | 花园街居委会 | 王俊香 | 1 | A | 921 |
| 68 | 南湖 | 花园街居委会 | 韩续 | 1 | A | 921 |
| 69 | 南湖 | 花园街居委会 | 彭欣 | 3 | A | 2763 |
| 70 | 南湖 | 花园街居委会 | 何文涛 | 4 | C | 2884 |
| 71 | 南湖 | 花园街居委会 | 牛广俊 | 1 | B | 821 |
| 72 | 南湖 | 花园街居委会 | 张长岐 | 1 | A | 921 |
| 73 | 南湖 | 花园街居委会 | 豆新荣 | 2 | B | 1642 |
| 74 | 南湖 | 菜市口居委会 | 蒋展琛 | 1 | A | 921 |
| 75 | 南湖 | 菜市口居委会 | 张志 刚 | 1 | A | 921 |
| 76 | 南湖 | 菜市口居委会 | 张建 | 2 | A | 1842 |
| 77 | 南湖 | 菜市口居委会 | 陈占林 | 1 | B | 821 |
| 78 | 南湖 | 菜市口居委会 | 张淑兰 | 1 | B | 821 |
| 79 | 南湖 | 菜市口居委会 | 徐艳华 | 1 | A | 921 |
| 80 | 南湖 | 菜市口居委会 | 张国山 | 4 | C | 2884 |
| 81 | 南湖 | 菜市口居委会 | 白敬 | 1 | A | 921 |
| 82 | 南湖 | 菜市口居委会 | 李晓剑 | 1 | A | 921 |
| 83 | 南湖 | 菜市口居委会 | 李鑫 | 1 | C | 721 |
| 84 | 南湖 | 署西街居委会 | 韩秀运 | 1 | C | 721 |
| 85 | 南湖 | 署西街居委会 | 宋西如 | 1 | A | 921 |
| 86 | 南湖 | 署西街居委会 | 程海珍 | 1 | C | 721 |
| 87 | 南湖 | 康居园居委会 | 张文举 | 1 | A | 921 |
| 88 | 南湖 | 赵庄西街 | 柳桂芳 | 1 | A | 921 |
| 89 | 南湖 | 赵庄西街 | 吴茂芹 | 4 | C | 2884 |
| 90 | 南湖 | 赵庄西街 | 黄海 | 1 | C | 721 |
| 91 | 南湖 | 赵庄西街 | 穆宁 | 2 | C | 1442 |
| 92 | 南湖 | 晴川路社区 | 刘佳 | 1 | A | 921 |
| 93 | 南湖 | 晴川路社区 | 孙鹤笛 | 1 | A | 921 |
| 94 | 南湖 | 晴川路社区 | 孙静 | 3 | A | 2763 |
| 95 | 南湖 | 化工厂居委会 | 魏秀杰 | 1 | A | 921 |
| 96 | 市场 | 顺河街居委会 | 董玉金 | 2 | C | 1442 |
| 97 | 市场 | 顺河街居委会 | 杨国卫 | 2 | A | 1842 |
| 98 | 市场 | 顺河街居委会 | 夏秀青 | 1 | C | 721 |
| 99 | 市场 | 顺河街居委会 | 尹明 | 1 | A | 921 |
| 100 | 市场 | 顺河街居委会 | 姜学智 | 1 | A | 921 |
| 101 | 市场 | 市场街居委会 | 马晓鹏 | 1 | A | 921 |
| 102 | 市场 | 市场街居委会 | 刘雪颖 | 3 | A | 2763 |
| 103 | 市场 | 市场街居委会 | 洪学书 | 1 | A | 921 |
| 104 | 市场 | 市场街居委会 | 李霞 | 1 | A | 921 |
| 105 | 市场 | 市场街居委会 | 韩立凤 | 2 | A | 1842 |
| 106 | 市场 | 市场街居委会 | 石洪良 | 1 | B | 821 |
| 107 | 市场 | 市场街居委会 | 王长铭 | 1 | A | 921 |
| 108 | 市场 | 市场街居委会 | 王秀祥 | 1 | A | 921 |
| 109 | 市场 | 市场街居委会 | 张增顺 | 1 | A | 921 |
| 110 | 市场 | 市场街居委会 | 刘玲 | 1 | A | 921 |
| 111 | 市场 | 文庙居委会 | 代世峰 | 2 | A | 1842 |
| 112 | 市场 | 文庙居委会 | 李铁柱 | 1 | A | 921 |
| 113 | 市场 | 文庙居委会 | 刘金华 | 1 | A | 921 |
| 114 | 市场 | 文庙居委会 | 吴钰瑶 | 1 | A | 921 |
| 115 | 市场 | 钟楼居委会 | 刘丽 | 1 | A | 921 |
| 116 | 市场 | 钟楼居委会 | 杨贵臣 | 1 | A | 921 |
| 117 | 市场 | 钟楼居委会 | 周梅 | 1 | A | 921 |
| 118 | 市场 | 钟楼居委会 | 王葆 | 1 | A | 921 |
| 119 | 市场 | 钟楼居委会 | 韩桂清 | 1 | A | 921 |
| 120 | 市场 | 钟楼居委会 | 孙小斌 | 2 | A | 1842 |
| 121 | 市场 | 解放西居委会 | 陈治 | 1 | A | 921 |
| 122 | 市场 | 解放西居委会 | 刘玉鑫 | 1 | A | 921 |
| 123 | 市场 | 解放西居委会 | 于兴隆 | 1 | A | 921 |
| 124 | 市场 | 解放西居委会 | 韩翔 | 1 | A | 921 |
| 125 | 市场 | 解放西居委会 | 杜婧 | 2 | A | 1842 |
| 126 | 市场 | 解放西居委会 | 高玉芳 | 1 | A | 921 |
| 127 | 市场 | 解放西居委会 | 于春路 | 1 | A | 921 |
| 128 | 市场 | 解放西居委会 | 张凤鸣 | 2 | A | 1842 |
| 129 | 市场 | 解放西居委会 | 滕杨 | 1 | A | 921 |
| 130 | 市场 | 解放西居委会 | 赵东顺 | 1 | A | 921 |
| 131 | 市场 | 解放西居委会 | 马岩 | 1 | A | 921 |
| 132 | 市场 | 解放西居委会 | 王文柱 | 1 | A | 921 |
| 133 | 市场 | 解放西居委会 | 孙燕华 | 2 | C | 1442 |
| 134 | 市场 | 解放西居委会 | 段春雷 | 1 | A | 921 |
| 135 | 市场 | 解放西居委会 | 谭超 | 1 | A | 921 |
| 136 | 市场 | 解放西居委会 | 孙会芹 | 3 | C | 2163 |
| 137 | 市场 | 西环中街居委会 | 代振霞 | 2 | A | 1842 |
| 138 | 市场 | 西环中街居委会 | 刘勇 | 1 | A | 921 |
| 139 | 市场 | 西环中街居委会 | 孟庆国 | 1 | A | 921 |
| 140 | 市场 | 西环中街居委会 | 高洪伟 | 1 | A | 921 |
| 141 | 市场 | 西环中街居委会 | 贾向磊 | 1 | A | 921 |
| 142 | 市场 | 西环中街居委会 | 郭长忠 | 1 | A | 921 |
| 143 | 市场 | 西环中街居委会 | 赵力城 | 3 | C | 2163 |
| 144 | 市场 | 西环中街居委会 | 孙平 | 3 | C | 2163 |
| 145 | 市场 | 西环中街居委会 | 赵玉红 | 1 | A | 921 |
| 146 | 市场 | 新桥居委会 | 白昆 | 1 | A | 921 |
| 147 | 市场 | 新桥居委会 | 董宝祥 | 1 | A | 921 |
| 148 | 市场 | 新桥居委会 | 曹健 | 1 | A | 921 |
| 149 | 市场 | 新桥居委会 | 王淑敏 | 1 | A | 921 |
| 150 | 市场 | 新桥居委会 | 郭佳辉 | 2 | A | 1842 |
| 151 | 市场 | 新桥居委会 | 潘磊 | 1 | A | 921 |
| 152 | 市场 | 御河居委会 | 海金平 | 2 | B | 1642 |
| 153 | 市场 | 御河居委会 | 刘国海 | 1 | A | 921 |
| 154 | 市场 | 御河居委会 | 杜军 | 1 | A | 921 |
| 155 | 市场 | 御河居委会 | 张振明 | 1 | C | 721 |
| 156 | 市场 | 御河居委会 | 徐琛 | 1 | A | 921 |
| 157 | 市场 | 御河居委会 | 宋天芝 | 1 | A | 921 |
| 158 | 市场 | 御河居委会 | 张津津 | 3 | A | 2763 |
| 159 | 市场 | 御河居委会 | 张越 | 1 | A | 921 |
| 160 | 市场 | 御河居委会 | 张延 | 2 | C | 1442 |
| 161 | 市场 | 御河居委会 | 吴龙 | 1 | A | 921 |
| 162 | 市场 | 御河居委会 | 赵大冬 | 2 | C | 1442 |
| 163 | 市场 | 御河居委会 | 刘建军 | 1 | A | 921 |
| 164 | 市场 | 机床居委会 | 孙明荣 | 1 | A | 921 |
| 165 | 市场 | 机床居委会 | 卢春军 | 1 | A | 921 |
| 166 | 市场 | 机床居委会 | 王文利 | 1 | A | 921 |
| 167 | 市场 | 机床居委会 | 马新 | 3 | A | 2763 |
| 168 | 市场 | 机床居委会 | 王刚 | 3 | A | 2763 |
| 169 | 市场 | 机床居委会 | 张国齐 | 1 | A | 921 |
| 170 | 市场 | 机床居委会 | 赵铁生 | 1 | A | 921 |
| 171 | 市场 | 机床居委会 | 耿福红 | 2 | A | 1842 |
| 172 | 市场 | 机床居委会 | 李希玲 | 2 | A | 1842 |
| 173 | 市场 | 机床居委会 | 刘迪 | 1 | A | 921 |
| 174 | 市场 | 机床居委会 | 赫一鸣 | 1 | A | 921 |
| 175 | 市场 | 机床居委会 | 刘清义 | 1 | B | 821 |
| 176 | 市场 | 机床居委会 | 王大海 | 1 | A | 921 |
| 177 | 市场 | 机床居委会 | 许文静 | 1 | A | 921 |
| 178 | 市场 | 机床居委会 | 李奎斌 | 1 | A | 921 |
| 179 | 市场 | 机床居委会 | 刘艳平 | 1 | A | 921 |
| 180 | 市场 | 机床居委会 | 闫淑芳 | 1 | A | 921 |
| 181 | 市场 | 机床居委会 | 闫国芹 | 2 | C | 1442 |
| 182 | 市场 | 机床居委会 | 崔世成 | 2 | C | 1442 |
| 183 | 市场 | 机床居委会 | 张永 | 2 | C | 1442 |
| 184 | 市场 | 南新村居委会 | 王明亮 | 1 | A | 921 |
| 185 | 市场 | 南新村居委会 | 于娜 | 1 | A | 921 |
| 186 | 市场 | 南新村居委会 | 李诚 | 1 | A | 921 |
| 187 | 市场 | 南新村居委会 | 孙欢欢 | 1 | A | 921 |
| 188 | 市场 | 南新村居委会 | 张立 | 1 | A | 921 |
| 189 | 市场 | 南新村居委会 | 杨永兰 | 2 | C | 1442 |
| 190 | 市场 | 南新村居委会 | 徐岩 | 2 | A | 1842 |
| 191 | 市场 | 迎宾路居委会 | 侯馗新 | 1 | A | 921 |
| 192 | 市场 | 迎宾路居委会 | 齐洪超 | 1 | A | 921 |
| 193 | 市场 | 迎宾路居委会 | 刘瑜 | 1 | A | 921 |
| 194 | 市场 | 迎宾路居委会 | 代佳丽 | 1 | A | 921 |
| 195 | 西环 | 一城枫景 | 张连浩 | 1 | A | 921 |
| 196 | 西环 | 颐和文园 | 杜建涛 | 1 | A | 921 |
| 197 | 西环 | 颐和文园 | 褚跃忠 | 1 | A | 921 |
| 198 | 西环 | 颐和文园 | 刘宇鲲 | 2 | A | 1842 |
| 199 | 西环 | 曙光居委会 | 张士良 | 1 | A | 921 |
| 200 | 西环 | 曙光居委会 | 杜玉辉 | 1 | A | 921 |
| 201 | 西环 | 曙光居委会 | 张强 | 1 | A | 921 |
| 202 | 西环 | 曙光居委会 | 庄妍蕊 | 1 | A | 921 |
| 203 | 西环 | 光荣路居委会 | 王玲 | 2 | A | 1842 |
| 204 | 西环 | 永和居委会 | 韩斌 | 2 | B | 1642 |
| 205 | 西环 | 青山 | 王永来 | 1 | A | 921 |
| 206 | 西环 | 青山 | 尹秀清 | 3 | A | 2763 |
| 207 | 西环 | 青山 | 高浩涵 | 1 | A | 921 |
| 208 | 西环 | 青山 | 张靖 | 1 | A | 921 |
| 209 | 西环 | 青山 | 高胜 | 1 | A | 921 |
| 210 | 西环 | 青山 | 张良 | 1 | A | 921 |
| 211 | 西环 | 青山 | 张超 | 1 | A | 921 |
| 212 | 西环 | 青山 | 孙树红 | 3 | B | 2463 |
| 213 | 西环 | 朝阳社区居委会 | 刘德强 | 1 | A | 921 |
| 214 | 西环 | 朝阳社区居委会 | 王玉玲 | 1 | A | 921 |
| 215 | 西环 | 朝阳社区居委会 | 张龙 | 1 | A | 921 |
| 216 | 西环 | 朝阳社区居委会 | 殷文龙 | 1 | A | 921 |
| 217 | 西环 | 朝阳社区居委会 | 李文东 | 3 | A | 2763 |
| 218 | 西环 | 朝阳社区居委会 | 王月梅 | 1 | B | 821 |
| 219 | 西环 | 朝阳社区居委会 | 张淑英 | 1 | A | 921 |
| 220 | 公园 | 配件北路居委会 | 白立新 | 1 | A | 921 |
| 221 | 公园 | 配件北路居委会 | 赵猛 | 1 | A | 921 |
| 222 | 公园 | 配件北路居委会 | 张海龙 | 1 | A | 921 |
| 223 | 公园 | 配件北路居委会 | 樊新辉 | 1 | A | 921 |
| 224 | 公园 | 配件北路居委会 | 刘媛媛 | 2 | A | 1842 |
| 225 | 公园 | 配件北路居委会 | 孙建军 | 2 | A | 1842 |
| 226 | 公园 | 配件北路居委会 | 明艳芬 | 2 | C | 1442 |
| 227 | 公园 | 河西北街居委会 | 孙宁 | 2 | A | 1842 |
| 228 | 公园 | 河西北街居委会 | 彭兵 | 1 | A | 921 |
| 229 | 公园 | 河西北街居委会 | 马震湖 | 1 | A | 921 |
| 230 | 公园 | 河西北街居委会 | 李传成 | 3 | C | 2163 |
| 231 | 公园 | 团结小区居委会 | 李炳亮 | 1 | A | 921 |
| 232 | 公园 | 团结小区居委会 | 刘军 | 1 | A | 921 |
| 233 | 公园 | 团结小区居委会 | 穆云云 | 1 | A | 921 |
| 234 | 公园 | 团结小区居委会 | 王清霞 | 1 | A | 921 |
| 235 | 公园 | 朝东居委会 | 王亚力 | 1 | A | 921 |
| 236 | 公园 | 朝东居委会 | 王佳 | 1 | A | 921 |
| 237 | 公园 | 朝东居委会 | 孙士忠 | 1 | A | 921 |
| 238 | 公园 | 隆华居委会 | 张彬 | 1 | A | 921 |
| 239 | 公园 | 隆华居委会 | 尹志凯 | 1 | A | 921 |
| 240 | 公园 | 明珠居委会 | 佟建梅 | 2 | C | 1442 |
| 241 | 公园 | 明珠居委会 | 张小仓 | 5 | C | 3605 |
| 242 | 公园 | 明珠居委会 | 张爱民 | 1 | A | 921 |
| 243 | 公园 | 明珠居委会 | 赵俊玲 | 1 | A | 921 |
| 244 | 公园 | 明珠居委会 | 刘国庆 | 1 | A | 921 |
| 245 | 公园 | 明珠居委会 | 何晨 | 1 | A | 921 |
| 246 | 公园 | 世纪家园居委会 | 于海云 | 1 | B | 821 |
| 247 | 公园 | 世纪家园居委会 | 王宏超 | 1 | A | 921 |
| 248 | 公园 | 世纪家园居委会 | 吕维玲 | 1 | A | 921 |
| 249 | 公园 | 世纪家园居委会 | 苏凤华 | 1 | B | 821 |
| 250 | 公园 | 世纪家园居委会 | 姚凤岐 | 1 | A | 921 |
| 251 | 公园 | 世纪家园居委会 | 唐文海 | 2 | C | 1442 |
| 252 | 公园 | 丽景社区 | 董少朋 | 1 | A | 921 |
| 253 | 公园 | 青城社区 | 邢永伟 | 1 | A | 921 |
| 254 | 公园 | 青城社区 | 刘义明 | 2 | B | 1642 |
| 255 | 公园 | 青城社区 | 张诚 | 1 | A | 921 |
| 256 | 公园 | 向海路社区 | 肖更春 | 1 | A | 921 |
| 257 | 公园 | 幞园社区 | 金平平 | 1 | A | 921 |
| 258 | 公园 | 朝东社区 | 朱景朋 | 2 | C | 1442 |
| 259 | 水月寺 | 光明 | 赵润强 | 1 | 集中 | 1198 |
| 260 | 市场 | 新桥 | 任世海 | 1 | 集中 | 1198 |
| 261 | 西环 | 青山 | 孔明江 | 1 | 集中 | 1198 |
| 262 | 西环 | 天成 | 张俊湖 | 1 | 集中 | 1198 |
| 263 | 西环 | 光荣路居委会 | 郭忠先 | 1 | 集中 | 1198 |
| 264 | 小王庄 | 北陈屯 | 田振德 | 1 | A | 921 |
| 265 | 小王庄 | 西花园 | 王奇 | 1 | A | 921 |
| 266 | 小王庄 | 西花园 | 李金平 | 1 | A | 921 |
| 267 | 小王庄 | 西花园 | 迟洪祥 | 1 | A | 921 |
| 268 | 小王庄 | 西花园 | 张振胜 | 1 | A | 921 |
| 269 | 小王庄 | 西花园 | 潘丽丽 | 2 | C | 1442 |
| 270 | 小王庄 | 西花园 | 张中江 | 1 | A | 921 |
| 271 | 小王庄 | 何家场 | 任子平 | 2 | B | 1642 |
| 272 | 小王庄 | 何家场 | 任子臣 | 1 | A | 921 |
| 273 | 小王庄 | 何家场 | 李玉枝 | 1 | A | 921 |
| 274 | 小王庄 | 胡嘴子 | 仉玉岐 | 1 | A | 921 |
| 275 | 小王庄 | 胡嘴子 | 张桂风 | 2 | A | 1842 |
| 276 | 小王庄 | 胡嘴子 | 宋璟芳 | 2 | A | 1842 |
| 277 | 小王庄 | 胡嘴子 | 仉振森 | 1 | A | 921 |
| 278 | 小王庄 | 胡嘴子 | 徐祥利 | 3 | B | 2463 |
| 279 | 小王庄 | 胡嘴子 | 佟伟 | 2 | A | 1842 |
| 280 | 小王庄 | 胡嘴子 | 刘艳 | 2 | A | 1842 |
| 281 | 小王庄 | 胡嘴子 | 胡振琴 | 2 | A | 1842 |
| 282 | 小王庄 | 胡嘴子 | 李书岐 | 1 | A | 921 |
| 283 | 小王庄 | 胡嘴子 | 徐名名 | 4 | C | 2884 |
| 284 | 小王庄 | 胡嘴子 | 刘洪雷 | 3 | C | 2163 |
| 285 | 小王庄 | 永平里 | 蔺立均 | 2 | C | 1442 |
| 286 | 小王庄 | 永平里 | 王静 | 1 | A | 921 |
| 287 | 小王庄 | 永平里 | 许留芬 | 5 | A | 4605 |
| 288 | 小王庄 | 永平里 | 刘国军 | 1 | A | 921 |
| 289 | 小王庄 | 义和庄 | 丁永玲 | 1 | A | 921 |
| 290 | 小王庄 | 义和庄 | 李玉贵 | 1 | B | 821 |
| 291 | 小王庄 | 官庄子 | 姚俊英 | 1 | A | 921 |
| 292 | 小王庄 | 官庄子 | 张庆法 | 1 | A | 921 |
| 293 | 小王庄 | 官庄子 | 付俊强 | 1 | A | 921 |
| 294 | 小王庄 | 何辛庄 | 何洪运 | 1 | A | 921 |
| 295 | 小王庄 | 红庙 | 韩宝岐 | 1 | A | 921 |
| 296 | 小王庄 | 红 庙 | 任红 | 1 | B | 821 |
| 297 | 小王庄 | 张辛庄 | 高二龙 | 1 | A | 921 |
| 298 | 小王庄 | 小王庄村 | 张艳 | 3 | B | 2463 |
| 299 | 南陈屯 | 张庄子 | 何洪利 | 3 | A | 2763 |
| 300 | 南陈屯 | 张庄子 | 谭延昌 | 3 | C | 2163 |
| 301 | 南陈屯 | 刘舒庄 | 刘文朋 | 1 | A | 921 |
| 302 | 南陈屯 | 刘舒庄 | 刘文华 | 1 | A | 921 |
| 303 | 南陈屯 | 刘舒庄 | 刘文恒 | 1 | A | 921 |
| 304 | 南陈屯 | 刘胖庄 | 张俊祥 | 1 | A | 921 |
| 305 | 南陈屯 | 刘胖庄 | 柴相芬 | 2 | C | 1442 |
| 306 | 南陈屯 | 刘胖庄 | 张紫薇 | 1 | A | 921 |
| 307 | 南陈屯 | 西砖河 | 户玉树 | 1 | A | 921 |
| 308 | 南陈屯 | 西砖河 | 康俊军 | 3 | C | 2163 |
| 309 | 南陈屯 | 西砖河 | 陈金山 | 1 | A | 921 |
| 310 | 南陈屯 | 西砖河 | 刘铁强 | 1 | A | 921 |
| 311 | 南陈屯 | 西砖河 | 张玉桐 | 1 | C | 721 |
| 312 | 南陈屯 | 西砖河 | 康维银 | 1 | A | 921 |
| 313 | 南陈屯 | 东屯 | 历俊峰 | 1 | A | 921 |
| 314 | 南陈屯 | 东屯 | 潘高财 | 1 | A | 921 |
| 315 | 南陈屯 | 东屯 | 白玉海 | 1 | A | 921 |
| 316 | 南陈屯 | 东屯 | 历金坡 | 1 | A | 921 |
| 317 | 南陈屯 | 东屯 | 代金周 | 1 | A | 921 |
| 318 | 南陈屯 | 西屯 | 许艳敏 | 1 | C | 721 |
| 319 | 南陈屯 | 西屯 | 牛子越 | 1 | A | 921 |
| 320 | 南陈屯 | 西屯 | 许争光 | 1 | A | 921 |
| 321 | 南陈屯 | 西屯 | 王树根 | 1 | A | 921 |
| 322 | 南陈屯 | 姚庄子 | 刘文贞 | 1 | A | 921 |
| 323 | 南陈屯 | 姚庄子 | 牛大林 | 1 | A | 921 |
| 324 | 南陈屯 | 姚庄子 | 牛从海 | 1 | A | 921 |
| 325 | 南陈屯 | 姚庄子 | 朱万宏 | 1 | A | 921 |
| 326 | 南陈屯 | 姚庄子 | 张广森 | 1 | A | 921 |
| 327 | 南陈屯 | 姚庄子 | 狄双依 | 1 | C | 721 |
| 328 | 南陈屯 | 姚庄子 | 张新越 | 1 | A | 921 |
| 329 | 南陈屯 | 姚庄子 | 狄根元 | 5 | C | 3605 |
| 330 | 南陈屯 | 姚庄子 | 狄清新 | 2 | C | 1442 |
| 331 | 南陈屯 | 小屯 | 张光安 | 1 | A | 921 |
| 332 | 南陈屯 | 北队 | 王景荣 | 1 | A | 921 |
| 333 | 南陈屯 | 北队 | 张志刚 | 1 | A | 921 |
| 334 | 南陈屯 | 北队 | 张建国 | 1 | A | 921 |
| 335 | 南陈屯 | 肖家园 | 祁建玉 | 1 | A | 921 |
| 336 | 南陈屯 | 肖家园 | 柴广峰 | 1 | C | 721 |
| 337 | 南陈屯 | 肖家园 | 柴艳 | 3 | C | 2163 |
| 338 | 南陈屯 | 上河涯 | 刘振祥 | 1 | A | 921 |
| 339 | 南陈屯 | 上河涯 | 刘植荣 | 1 | A | 921 |
| 340 | 南陈屯 | 上河涯 | 祁业芳 | 1 | A | 921 |
| 341 | 南陈屯 | 上河涯 | 刘前海 | 1 | A | 921 |
| 342 | 南陈屯 | 上河涯 | 张静 | 3 | C | 2163 |
| 343 | 南陈屯 | 上河涯 | 刘文达 | 2 | C | 1442 |
| 344 | 南陈屯 | 南陈屯 | 左云清 | 1 | A | 921 |
| 345 | 南陈屯 | 南陈屯 | 赵真真 | 1 | A | 921 |
| 346 | 南陈屯 | 刘辛庄 | 刘洪才 | 1 | A | 921 |
| 347 | 南陈屯 | 刘辛庄 | 武玉清 | 1 | B | 821 |
| 348 | 南陈屯 | 肖庄子 | 康成来 | 1 | A | 921 |
| 349 | 南陈屯 | 南队 | 郭美玲 | 1 | A | 921 |
| 350 | 南陈屯 | 娘娘庙 | 王春生 | 1 | A | 921 |
| 351 | 南陈屯 | 娘娘庙 | 刘洪臣 | 2 | B | 1642 |
| 352 | 南陈屯 | 娘娘庙 | 朱德全 | 3 | A | 2763 |
| 353 | 南陈屯 | 娘娘庙 | 王树田 | 2 | C | 1442 |
| 354 | 南陈屯 | 梁官屯 | 祁凯 | 1 | A | 921 |
| 355 | 南陈屯 | 梁官屯 | 王超 | 3 | A | 2763 |
| 356 | 南陈屯 | 王庄子 | 张勇 | 1 | A | 921 |
| 357 | 南陈屯 | 王庄子 | 王丽丽 | 1 | A | 921 |
| 358 | 南陈屯 | 十二户 | 王思源 | 2 | C | 1442 |
| 359 | 南陈屯 | 十二户 | 李秀红 | 1 | C | 721 |
