名称 | 发布机构 | 主 题 | 发布日期 |
---|---|---|---|
运河区民宗局机构设置和职能 | 运河区民族宗教事务局 | 民族、宗教其他 | 2024-08-02 |
沧州市生态环境运河区分局机构设置和职能(2024年) | 沧州市生态环境局运河区分局 | 环境监测、保护与治理 | 2024-08-01 |
关于调整局领导班子工作分工的通知 | 运河区商务局 | 综合政务其他 | 2024-08-01 |
西环街道机构设置和职能 | 运河区西环中街街道办事处 | 组织机构 | 2024-08-01 |
运河区发展和改革局领导班子分工 | 运河区发展和改革局 | 组织机构 | 2024-07-31 |
南湖街道办事处机构设置和职能 | 运河区南湖街道办事处 | 其他 | 2024-07-31 |
沧州市运河区市场监督管理局职责 | 运河区市场监督管理局 | 市场监管、安全生产监管其他 | 2024-07-31 |
市场街道办事处2024年领导成员和分工 | 运河区市场街道办事处 | 组织机构 | 2024-07-31 |
公园街道办事处机构设置和职能 | 运河区公园街道办事处 | 组织机构 | 2024-07-31 |
运河区退役军人事务局机构设置和职能 | 运河区退役军人事务局 | 机关事务 | 2024-07-31 |
运河区民政局领导班子职责分工 | 运河区民政局 | 民政、扶贫、救灾其他 | 2024-07-31 |
运河区统计局机构设置和职能 | 运河区统计局 | 统计 | 2024-07-31 |
运河区医疗保障局主要职能 | 运河区医疗保障局 | 社会保障 | 2024-07-31 |
运河区人社局主要职责和内设机构 | 运河区人力资源和社会保障局 | 劳动、人事、监察其他 | 2024-07-31 |
南环中路街道办事处机构设置及职能 | 运河区南环中路街道办事处 | 其他 | 2024-07-31 |
沧州市运河区水月寺街街道职能配置、工作机构和人员编制规定 | 运河区水月寺街街道办事处 | 组织机构 | 2024-07-31 |
2024运河区城市管理综合行政执法局机构设置和职能 | 运河区城市管理综合行政执法局 | 机关事务 | 2024-07-31 |
运河区数据和政务服务局科级干部分工 | 运河区行政审批局 | 综合政务其他 | 2024-07-19 |
派出机构 | 运河区税务局 | 税收 | 2024-03-27 |
运河区住房和城乡建设局机构设置职能 | 运河区住房和城乡建设局 | 组织机构 | 2024-03-25 |
政府信息公开网站地图
主办单位:沧州市运河区人民政府 联系电话:0317-3024821 网站标识码:1309030003
冀ICP备08005834号-2 沧公备13090302000258