| 名称 | 发布机构 | 主 题 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 西环办事处24年决算公开 | 运河区西环中街街道办事处 | 其他 | 2026-05-07 |
| 南环中路街道办事处2026年4月财务公开 | 运河区南环中路街道办事处 | 其他 | 2026-05-06 |
| 市场办事处2026年4月财务公开 | 运河区市场街道办事处 | 组织机构 | 2026-04-28 |
| 2026年3月份基本经费、收支情况 | 运河区卫生健康局 | 组织机构 | 2026-04-28 |
| 南环中路街道办事处2026年3月财务公开 | 运河区南环中路街道办事处 | 其他 | 2026-04-01 |
| 2026年2月份基本经费、收支情况 | 运河区卫生健康局 | 组织机构 | 2026-03-31 |
| 南环中路街道办事处2026年2月财务公开 | 运河区南环中路街道办事处 | 其他 | 2026-03-02 |
| 2026年1月份基本经费、收支情况 | 运河区卫生健康局 | 组织机构 | 2026-02-14 |
| 南环中路街道办事处2026年1月财务公开 | 运河区南环中路街道办事处 | 其他 | 2026-02-02 |
| 2025年12月份基本经费、收支情况 | 运河区卫生健康局 | 组织机构 | 2026-01-29 |
| 2025年11月份基本经费、收支情况 | 运河区卫生健康局 | 组织机构 | 2025-12-29 |
| 2025年10月份基本经费、收支情况 | 运河区卫生健康局 | 组织机构 | 2025-11-19 |
| 2025年9月份基本经费、收支情况 | 运河区卫生健康局 | 组织机构 | 2025-10-13 |
| 2025年8月份基本经费、收支情况 | 运河区卫生健康局 | 组织机构 | 2025-09-26 |
| 2025年7月份基本经费、收支情况 | 运河区卫生健康局 | 组织机构 | 2025-08-05 |
| 南环中路街道办事处2025年7月财务公开 | 运河区南环中路街道办事处 | 其他 | 2025-08-01 |
| 2025年6月份基本经费、收支情况 | 运河区卫生健康局 | 组织机构 | 2025-07-21 |
| 南环中路街道办事处2025年6月财务公开 | 运河区南环中路街道办事处 | 其他 | 2025-07-02 |
| 2025年5月份基本经费、收支情况 | 运河区卫生健康局 | 组织机构 | 2025-06-19 |
| 南环中路街道办事处2025年5月财务公开 | 运河区南环中路街道办事处 | 其他 | 2025-06-03 |
政府信息公开网站地图
主办单位:沧州市运河区人民政府 联系电话:0317-3024821 网站标识码:1309030003
冀ICP备08005834号-2 沧公备13090302000258