| 名称 | 发布机构 | 主 题 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月城乡低保和特困金信息 | 运河区民政局 | 社会福利 | 2026-05-08 |
| 公园办事处经济发展服务中心走访辖区企业 | 运河区公园街道办事处 | 综合政务其他 | 2026-04-28 |
| 运河区2026年3月残疾人两项补贴表 | 运河区民政局 | 民政、扶贫、救灾其他 | 2026-04-20 |
| 2026年4月城乡低保和特困金信息 | 运河区民政局 | 社会福利 | 2026-04-02 |
| 运河区2026年2月城乡两项补贴表 | 运河区民政局 | 社会福利 | 2026-03-05 |
| 运河区2026年1月城乡两项补贴表 | 运河区民政局 | 社会福利 | 2026-03-05 |
| 2026年3月城乡低保和特困金信息 | 运河区民政局 | 社会福利 | 2026-03-05 |
| 2026年2月城乡低保和特困金信息 | 运河区民政局 | 社会福利 | 2026-03-05 |
| 2026年1月城乡低保和特困金信息 | 运河区民政局 | 社会福利 | 2026-01-06 |
| 运河区2025年12月城乡两项补贴表 | 运河区民政局 | 社会福利 | 2025-12-26 |
| 运河区2025年11月城乡两项补贴表 | 运河区民政局 | 社会福利 | 2025-12-09 |
| 2025年12月城乡低保和特困金信息 | 运河区民政局 | 社会福利 | 2025-12-03 |
| 运河区2025年10月城乡两项补贴表 | 运河区民政局 | 民政、扶贫、救灾其他 | 2025-11-05 |
| 2025年11月城乡低保和特困金信息 | 运河区民政局 | 社会福利 | 2025-11-03 |
| 2025年10月城乡低保和特困金信息 | 运河区民政局 | 社会福利 | 2025-10-10 |
| 运河区2025年9月城乡两项补贴表 | 运河区民政局 | 民政、扶贫、救灾其他 | 2025-09-29 |
| 2025年9月城乡低保和特困金信息 | 运河区民政局 | 民政、扶贫、救灾其他 | 2025-09-03 |
| 运河区2025年8月城乡两项补贴表 | 运河区民政局 | 社会福利 | 2025-08-28 |
| 2025年8月城乡低保和特困金信息 | 运河区民政局 | 民政、扶贫、救灾其他 | 2025-08-05 |
| 2025年7月城乡低保和特困金信息 | 运河区民政局 | 民政、扶贫、救灾其他 | 2025-07-01 |
政府信息公开网站地图
主办单位:沧州市运河区人民政府 联系电话:0317-3024821 网站标识码:1309030003
冀ICP备08005834号-2 沧公备13090302000258